Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinación de Humanidades | - |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una licencia Creative Commons BY-NC 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2024-02-20, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico: repositorio.uaer@humanidades.unam.mx | - |
dc.creator | Castillo Nonato,Jesús | - |
dc.creator | Montes de Oca Hernández, Acela | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T16:03:57Z | - |
dc.date.available | 2024-02-21T16:03:57Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.isbn | 9786073063869 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.uaer.humanidades.unam.mx/handle/123456789/257 | - |
dc.description | Capítulo digital | - |
dc.description.abstract | Hasta hace algunas décadas, la ciencia física dominó totalmente el tema de la función del ciclo del agua. La importancia social de la eminente huella de las acciones humanas en dicho ciclo, sugerida desde mediados del siglo xx, era soslayada. En este sentido, algunos ingenieros en hidráulica, químicos, geólogos, antropólogos, sociólogos, ecólogos y politólogos ingresaron al debate de conceptos paradójicos como el Antropoceno (1950), capitaloceno u occidentaloceno (Crutzen y y Stoermer, 2000; Fernández, 2011; Desoto, 2016; Trischler, 2017). La premisa de que la toma de decisiones políticas y empresariales ha generado costos ambientales nos obliga en enfocar los estudios hacia la resiliencia ambiental, si acaso la hay, de las sociedades. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 30 páginas | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Unidad Académica de Estudios Regionales | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Tonalá | - |
dc.subject | Agua | - |
dc.subject | Estado de México | - |
dc.subject | Territorios hidrícos | - |
dc.subject | Contaminación | - |
dc.subject.classification | Ciencias Sociales | - |
dc.title | Variabilidad climática e incidencias en la producción en territorios hidrosociales del sur del Estado de México | - |
dc.type | Capítulo de libro | - |
dc.rights.holder | Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinación de Humanidades | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Investigadores | - |
dc.audience | Educadores | - |
dc.audience | Estudiantes | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.description.repository | Repositorio Universitario UAER (RU-UAER) | - |
dc.identifier.bibliographiccitation | Castillo Nonato, Jesús y Acela Montes de Oca Hernández. 2022. “Variabilidad climática e incidencias en la producción en territorios hidrosociales del sur del Estado de México”. En Cuencas y territorios hidrosociales: Interrelaciones, gestión y transformación. Volumen 2, coordinado por José Juan Pablo Rojas Ramírez, Adriana Sandoval Moreno y Alicia Torres Rodríguez, 37-58. México: UNAM. UAER: UDG. CUT. Recuperado de | - |
Aparece en las colecciones: | Colección Editorial "Sociedad y Estudios Regionales" |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.